Prodej komerčních prostor ( výroba, sklad..), Mohelnice, ul. Družstevní
| Evidenční číslo: | 3021 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Družstevní 79/33, 78985 Mohelnice |
| Cena: | Info v RK |
Popis nemovitosti
Předmětem prodeje je soubor nemovitostí v areálu objektu s č.p. 79 v obci Mohelnice, ulice Družstevní. Areál je tvořený dvoupodlažní budovou výrobního objektu č.p. 79 s kancelářemi a sociálním zázemím, jednopodlažní budovou bez ev./p. č. a vedlejší stavbou bez ev./p.č.. V areálu jsou dále zpevněné plochy, oplocení. Předmětné budovy jsou nepodsklepené. Celý komplex je napojen na veřejné rozvody elektro, vody, kanalizace a plynu. Stavebně technický stav budov, které jsou cca 40 let staré, je dobrý, využitelný po určitých opravách na drobnou výrobu, sklady, sídlo firmy, kanceláře, atd.. Všechny pozemky se nachází v zastavitelném území města Mohelnice a tvoří jednotný funkční celek. Celková plocha areálu činí 2 770 m2. Podrobné doplnění informací a fotografií je k dispozici na dotaz u makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3021 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Výrobní prostory |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Družstevní 79/33, 78985 Mohelnice |
|---|---|
| Adresa | Mohelnice |
| GPS latitude | 49.77215648 |
| GPS longitude | 16.94054472 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 1 171 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 1 171 m2 |
| Výroba | 1 171 m2 |
| Sklady | 1 171 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |